Насос плунжерный дозировочный НД...Р

Пример условного обозначения насоса:

НД 2,5р 100/250 K14 MA(B):


НД - насос одноплунжерный
2,5 - индекс точности дозирования
100 - подача насоса в литрах в час
250 - давление на выходе, max. в кгс/см²
Р - регулирование подачи вручную
К - материал проточной части сталь 12Х18Н9Т
П - фторопласт 42ЛД и сталь 12Х18Н9Т
1 - отсутствие рубашки обогрева (охлаждения) проточной части
4 - наличие промывочной камеры
М - индекс модернизации редуктора
А - электродвигатель общепромышленного исполнения
(В) - электродвигатель взрывозащищенного исполнения
По требованию заказчика насосы могут быть:

1. изготовлены в следующих исполнениях:
- с рубашкой обогрева (охлаждения) проточной части
- с промывочной камерой
- с комплектом ЗИП
- с гасителем пульсаций (воздушным колпаком)
2. в исполнении "Э" могут быть укомплектованы частотными преобразователями, позволяющими регулировать подачу насоса за счет изменения числа ходов плунжера (изменение частоты вращения электродвигателя).

 

Обозначение агрегата Подача, л/ч Ру max, кгс/см² Пределы регулирования подачи, л/час Мощность привода, кВт
НДр 63/400 K14 MA(B) 63 400 16-63 3,0
НД 2,5р 100/250 K14 MA(B) 100 250 25-100 3,0
НД 2,5р 160/160 K14 MA(B) 160 160 40-160 3,0
НД 2,5р 250/100 K14 MA(B) 250 100 64-250 3,0
НД 2,5р 400/63 П14 MA(B) 400 63 100-400 3,0
НД 2,5р 400/32 К14 MA(B) 400 32 100-400 3,0
НД 2,5р 630/32 П14 MA(B) 630 32 160-630 3,0
НД 2,5р 1000/20 П14 MA(B) 1000 20 250-1000 3,0
НД 2,5р 1000/25 П14 MA(B) 1000 25 250-1000 3,0
НД 2,5р 1600/16 П14 MA(B) 1600 16 400-1600 3,0
НД 2,5р 2500/10 П14 MA(B) 2500 10 640-2500 3,0
НДр 20/800 К14МА(В) 20 800 5-20 3,0
НДр 25/1000 К14МА(В) 25 1000 6,3-25 3,0
         
НДр 16/400 К14 МА(В) 16 400 4-16 1,1
НД 2,5р 25/250 K14 MA(B) 25 250 6,3-2,5 1,1
НД 2,5р 40/160 K14 MA(B) 40 160 10-40 1,1
НД 2,5р 63/100 K14 MA(B) 63 100 16-63 1,1
НД 2,5р 100/63 K14 MA(B) 100 63 25-100 1,1
НД 2,5р 160/40 K14 MA(B) 160 40 40-160 1,1
НД 2,5р 250/25 K14 MA(B) 250 25 63-250 1,1
НД 2,5р 400/16 K14 MA(B) 400 16 100-400 1,1
НД 2,5р 630/10 П14 МА(В) 630 10 160-630 1,1
НД 2,5р 1000/6.3 K14 MA(B) 1000 6.3 250-1000 1,1
НД 2,5р 1600/4 K14 MA(B) 1600 4 400-1600 1,1
Home Каталог Продукции Одноплунжерные НД Насос плунжерный дозировочный НД...Р